Foirnéis seasamh agus aosaithe ardteochta go hiomlán uathoibríoch
Cairt Shreabhadh Próisis

Sampla Scéime
Líníocht Trí-Amharc


Réiteach
Modh Táirgthe
Táirgeadh uathoibríoch iomlán próisis; scanann an róbat an cód, bailíonn sé sonraí gach ceallraí, agus bunaíonn sé an córas inrianaithe go teicneolaíoch, Níl ach 0.25 duine ag teastáil do gach trealamh.

Luchtú agus díluchtú uathoibríoch le haghaidh ais-shreabhadh pláta aonair

Tralaí daingneáin le haghaidh foirnéise atá ag dul in aois
Laghdaigh spás táirgthe agus tomhaltas fuinnimh
● Timpeallacht aerdhíonach iomlán an phróisis, is féidir tomhaltas fuinnimh a laghdú a mhéid is féidir
● Timthriall dualgais den scoth tralaí daingneáin, is féidir spás a shábháil;
● Dearadh uathúil ducht aeir, is féidir teocht sheomra an tolláin a bheith < 5°C;
● Líne tionóil uathoibríoch iomlán próisis, sraith .25 duine;
● Lannú daingneáin claonta uathúil, teocht 60°C a chinntíonn comhsheasmhacht insíothlú ceallraí.

Comhlacht foirnéise ag dul in aois
Paraiméadair Theicniúla
Ainm | Innéacsanna | Cur síos |
Éifeachtúlacht táirgthe | >16PPM | Cumas táirgthe in aghaidh an nóiméid (lena n-áirítear athsholáthar tráidire) |
Ráta pasála | 99.98% | Ráta toraidh = cainníocht táirgí comhréireacha/cainníocht táirgeachta iarbhír (seachas fachtóirí lochtanna ábhartha) |
Ráta locht | ≤1% | Tagraíonn sé do lochtanna de bharr an trealaimh, gan cothabháil agus ullmhú rialta trealaimh roimh tháirgeadh etc. a áireamh. |
Am athraithe | ≤0.5u | Láimhseáilte ag duine amháin |
Teocht na foirnéise | 60±5°C | Teocht tairiseach taobh istigh den fhoirnéis: níor cheart go mbeadh teocht sheachtrach an trealaimh 5 ℃ níos airde ná teocht an atmaisféir; aonfhoirmeacht teochta: laistigh de 3C. |
Am téimh corp foirnéise | ≤30 nóiméad | Ba chóir go mbeadh an t-am chun an teocht a ardú ó theocht an atmaisféir go 60°C gan aon ualach taobh istigh den fhoirnéis níos lú ná 30 nóiméad. |
Mód téimh | Gaile/leictreach téamh | Glacann foirnéis atá ag dul in aois an téitheoir gaile a sholáthraíonn an ceannaitheoir gal dó, nó an modh téimh leictreach. |
Am aosaithe | 6.5H | Is féidir am oibríochta na cille san fhoirnéis a choigeartú |
Modh beathaithe | Cineál céime | Cuirtear TCell go claonta ag uillinn 15° |
Toise | F=11500mm Leithead=3200mm Airde=2600mm | Is féidir le toise foriomlán an trealaimh don líne iomlán a bheith níos lú ná nó cothrom leis na ceanglais chaighdeánacha maidir le toise: |
Dath | Liath te 1C, ginearálta idirnáisiúnta pláta datha | Déanfar glacadh ar bhonn an phláta datha a sholáthraíonn an custaiméir: |
Foinse cumhachta | 380V/50HZ | Soláthar cumhachta trí chéim cúig shreang: cumhacht iomlán 100KW, úsáidtear méadar fuinnimh leictreonach gaolmhar chun an tomhaltas cumhachta a mhonatóiriú. |
Brú aeir | 0.6-0.7Mpa | Soláthróidh an ceannaitheoir féin foinsí aeir chomhbhrúite píblíne. |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í